HbA1c Translator
Convert between HbA1c (%) and estimated average glucose (eAG). HbA1c reflects your average blood sugar over the past 2-3 months.
HbA1c → GlucoseGlucose → HbA1c
HbA1c Reference Chart
| HbA1c (%) | eAG (mg/dL) | eAG (mmol/L) | Category |
|---|---|---|---|
| 5% | 97 | 5.4 | Normal |
| 5.5% | 111 | 6.2 | Normal |
| 6% | 125 | 6.9 | Prediabetes |
| 6.5% | 140 | 7.8 | Diabetes |
| 7% | 154 | 8.5 | Diabetes |
| 8% | 183 | 10.2 | Diabetes |
| 9% | 212 | 11.8 | Diabetes |
| 10% | 240 | 13.3 | Diabetes |
Note: These values are estimates. Actual blood glucose can vary. Always consult your healthcare provider for interpretation.
